特氟龙涂层玻纤布被用于纺织生产的许多过程
聚四氟乙烯涂层玻璃纤维布用于数码印刷和干燥、服装粘合、纺织品层压、机织或无纺布加工、铸造或固化应用、地板垫制造等。
PTFE织物的选择是根据客户设备的应用,ESONE织物或皮带可以提供持久的性能,最大限度地延长生产线的运行时间,提高产品的产能和质量。
数码印刷和干燥
数码印刷是印刷图案的一种现代方式,与传统印刷不同,数码印刷最大限度地降低了印刷成本,加快了印刷时间。
聚四氟乙烯网带用于数码印刷和干燥,由于聚四氟乙烯网带不粘、耐热、安装方便、性价比高。
服装粘合与织物层压
聚四氟乙烯涂层玻璃纤维用作输送带,用于服装粘合机和织物层压机,如Hashima、Oshima、Veit、Meyer、Macpi熔合机等。
由于聚四氟乙烯带具有抗粘、耐热、可连续运行等特点,是熔融应用中的必备皮带。
熔丝压片机皮带如下。
★ 特氟龙无缝带
采用玻璃纤维或凯夫拉为基本材料,编织成一个环形带,并涂有高品质的聚四氟乙烯。
由于该带无接头,因此其寿命至少比有接头的聚四氟乙烯带长3倍,并能连续直线运行。
这条皮带是黑色/棕色/白色的,可以防静电。
★ 特氟龙输送带接头
用进口特氟龙(聚四氟乙烯)涂层,将聚四氟乙烯织物与聚四氟乙烯输送带连接。
这种皮带是一种经济高效的机器皮带熔合选择。
这条皮带是黑色/棕色的,可以防静电。
★ 特氟龙复合带
由于有两层层压,这种聚四氟乙烯皮带比普通皮带具有更高的抗拉强度。
内层为防静电聚四氟乙烯织物,外层为高撕裂强度的聚四氟乙烯涂层织物。
这条皮带是黑色/棕色的,可以防静电。
无纺布的热粘合
耐热不粘特氟龙涂层带,是无纺布制造热粘合工艺的关键特征。
在干燥过程中,需要对有无胶水的棉花、低熔点的纤维进行干燥和固化,然后使用特氟龙网带或特氟龙重型皮带。
纺织用特氟龙带技术条件
纺织用特氟龙网带 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 网格大小 (mm) | 纬纱 | 颜色 | 克重 (g/m2) | 抗拉强度 Warp/Fill (N/cm) |
YS6001 | 1x1 | 单纬纱 | 棕色/白色 | 440 | 430/285 |
YS6003 | 4x4 | 单纬纱 | 黑色 | 540 | 300/440 |
YS6004 | 4x4 | 单纬纱 | 棕色 | 540 | 300/440 |
YS6007 | 4x4 | 径向凯夫拉 | 棕色 | 560 | 690/460 |
YS6008 | 4x4 | 双纬纱 | 棕色 | 575 | 370/690 |
YS6008S | 4x4 | 双纬纱加强型 | 棕色 | 720 | 540/700 |
YS6008HS | 4x4 | 双纬纱强度更高的玻璃纤维纱 | 棕色 | 1200 | 700/750 |
YS6012 | 4x4 | 双纬纱 | 黑色 | 600 | 300/690 |
YS6013 | 10x10 | / | 棕色 | / | / |
YS6014 | 2x2.5 | / | 黑色 | / | 375/280 |
YS6015 | 2x2.5 | / | 棕色 | / | 375/280 |
YS6016 | 2x4 | / | 棕色 | / | / |
YS6016S | 2x4 | 加强型 | 棕色 | / | / |
YS6018 | 8x8 | / | 棕色 | / | / |
纺织用特氟龙皮带 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 标准宽度(mm) 请询问其他宽度 | 标准 厚度 (mm) | 克重(g/m2) | PTFE含量(%) | 抗拉强度 (N/cm) |
YS9035AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.35 | 680 | 64 | 540/508 |
YS9045AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.45 | 900 | 55 | 540/508 |
YS9060AJ-ESONE | 2500, 2760 | 0.60 | 1170 | 50 | 880/840 |
YS9063A | 2350 | 0.63 | 1140 | 48 | 880/840 |
YS9066A | 2260 | 0.66 | 1050 | 45 | 890/850 |
YS9068A | 2450 | 0.68 | 1015 | 41 | 890/850 |
YS9070A | 2550 | 0.70 | 1100 | 46 | 860/820 |
YS9075A | 1500 | 0.75 | 750 | 40 | 780/760 |
YS9076A-1 | 2350, 2550 | 0.76 | 1015 | 43 | 800/780 |
YS9076A-2 | 3800 | 0.76 | 1150 | 50 | 840/800 |
YS9079A | 3800 | 0.79 | 1290 | 55 | 840/800 |
YS9088A | 1230 | 0.88 | 1230 | 42 | 1200/1100 |
YS9089A | 3800 | 0.89 | 1085 | 38 | 1120/1020 |
YS9090P | 1500 | 0.90 | 1150 | 25 | 1200/1100 |
YS9090A | 2800 | 0.90 | 1610 | 52 | 1300/1200 |
YS9094A | 1600 | 0.94 | 1050 | 20 | 1200/1100 |
YS9095A | 1500, 2600 | 0.95 | 1385 | 36 | 1200/1100 |
Hi,
May we request qoutation of the supply and installation of the below item. Kindly include general requirements and delivery cost. Kindly indicate also if Vat inclusive or exclusive. Location: Manila Philippines.
Station Building Main Roof: Fiberglass Fabric w/PTFE Coating and T102 Coating. Thickness: 0.8mm, Weight:1,300g/m2. m² 8,710.00
project: North – South Railway Project
Location: Manila, Philippines
Thank you and regards.