特氟龙铸膜层压织物
ESONE®ESLAM系列是多层聚四氟乙烯铸膜夹层玻璃纤维。ESLAM系列产品表面无裂纹、无针孔,防止油脂渗入基材,对细菌污染有很强的抵抗力。
由于ESLAM具有良好的剥离性能、耐油性能、表面光洁度、易清洁性、机械强度等性能,ESLAM正日益取代传统的PTFE涂层织物。ESONE-ESLAM-PTFE薄膜复合带广泛应用于接触烤架机械(如Formcook、Berief、CFS-Twingrill)、化工、航空航天等行业。
特氟龙铸膜层压织物的性能
- 针孔和无裂纹表面
- 长效释放
- 防止油渗透
- 非常容易清洁
- 耐化学性强
- 优良的机械强度
特氟龙浇铸膜层压织物技术数据表
产品 | 产品类别 | 涂层 |
---|---|---|
特氟龙铸膜夹层玻璃布 | ESLAM 系列 | 多层特氟龙铸膜 |
特氟龙涂层层压布系列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 标准宽度(mm) 请询问其他宽度 | 厚度 (mm) | 颜色 | 克重 (g/m2) | PTFE含量(%) | 抗拉强度 Warp/Fill (N/cm) |
ESLAM RR10-ESONE | 1000 | 0.11 | 红色 / 红色 | 200 | 76 | 163 / 155 |
ESLAM RR15-ESONE | 1000 | 0.16 | 红色 / 红色 | 320 | 67 | 285 / 270 |
ESLAM RB18-ESONE | 1000 | 0.20 | 红色 / Blue | 400 | 73 | 295 / 280 |
ESLAM RR25-ESONE | 1200 | 0.25 | 红色 / 红色 | 500 | 58 | 610 / 583 |
ESLAM RS30-ESONE | 700, 1200 | 0.30 | 红色 / 黑色 | 600 | 67 | 485 / 468 |
ESLAM RB30-ESONE | 700, 1200 | 0.30 | 红色 / Blue | 600 | 67 | 485 / 468 |
ESLAM TT30-ESONE | 1000 | 0.30 | Tan / Tan | 650 | 69 | 540 / 526 |
ESLAM RB40-ESONE | 1200 | 0.43 | 红色 / Blue | 880 | 66 | 655 / 635 |
ESLAM RB50-ESONE | 1200 | 0.54 | 红色 / Blue | 1070 | 62 | 870 / 852 |
Get Social