特氟龙胶布高级系列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 标准宽度(mm) 请询问其他宽度 | 基材 厚度 (mm) | 总计 厚度 (mm) | 克重 (g/m2) | 粘着力 (N/cm) | 抗拉强度 Warp/Fill (N/cm) |
YS7008AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 |
YS7013AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 |
YS7015AJ-ESONE | 1000 | 0.15 | 0.20 | 316 | 5.6 | 240/200 |
YS7018AJ-ESONE | 1000 | 0.18 | 0.23 | 370 | 5.6 | 320/302 |
YS7020AJ-ESONE | 1000 | 0.20 | 0.25 | 410 | 5.7 | 280/256 |
YS7025AJ-ESONE | 1000 | 0.25 | 0.30 | 530 | 6.0 | 460/400 |
YS7030AJ-ESONE | 1000 | 0.30 | 0.35 | 625 | 6.2 | 680/640 |
PTFE Adhesive Fabric 工业系列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 标准宽度(mm) 请询问其他宽度 | 基材 厚度 (mm) | 总计 厚度 (mm) | 克重 (g/m2) | 沾着力 (N/cm) | 抗拉强度 Warp/Fill (N/cm) |
YS7010W-ESONE | 1000, 1250 | 0.10 | 0.15 | 200 | 5.4 | 240/200 |
YS7011A-ESONE | 1000, 1250 | 0.11 | 0.16 | 210 | 5.4 | 240/200 |
YS7011AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.11 | 0.16 | 220 | 5.4 | 240/200 |
YS7012AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.12 | 0.17 | 250 | 5.4 | 235/215 |
YS7023AJ-ESONE | 1000 | 0.23 | 0.28 | 500 | 5.8 | 420/360 |
特氟龙织物高级系列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 标准宽度(mm) 请询问其他宽度 | 厚度 (mm) | 总计厚度 (mm) | 基材 克重 (g/m2) | 粘着力 (N/cm) | 抗拉强度 Warp/Fill (N/cm) |
YS7008BJ-ESONE | 1000/1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 |
YS7011BJ-ESONE | 1000/1250 | 0.11 | 0.16 | 220 | 5.4 | 240/200 |
YS7012BJ-ESONE | 1000/1250 | 0.12 | 0.17 | 250 | 5.4 | 235/215 |
YS7013BJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 |
YS7018BJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.18 | 0.23 | 370 | 5.6 | 320/302 |
YS7023BJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.23 | 0.28 | 500 | 5.8 | 420/360 |
YS7025BJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.25 | 0.30 | 530 | 6.0 | 460/400 |
特氟龙玻纤布 自粘胶 亚克力系列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 标准宽度(mm) 请询问其他宽度 | 基材 厚度 (mm) | 总计 厚度 (mm) | 克重 (g/m2) | PTFE含量(%) | 粘着力 (N/cm) |
YS7008AJY | 1000, 1250 | 0.08mm | 0.13mm | 155 | 68 | 3.5 |
YS7011AJY | 1000, 1250 | 0.11mm | 0.16mm | 220 | 48 | 4 |
YS7012AJY | 1000 | 0.12mm | 0.17mm | 245 | 59 | 4 |
YS7013AJY-ESONE | 1000, 1250 | 0.13mm | 0.18mm | 270 | 60 | 4 |
YS7018AJY | 1000, 1250 | 0.18mm | 0.23mm | 370 | 55 | 4.8 |
YS7023AJY | 1000 | 0.23mm | 0.28mm | 500 | 60 | 5 |
特氟龙胶带是用特氟龙浸渍的玻璃纤维织物,然后在一侧涂有机硅或丙烯酸粘合剂。
硅树脂压敏胶可抵抗-40〜260度的温度,而丙烯酸压敏胶可抵抗-40〜170度的温度。 我们提供带有或不带有黄色PVC离型纸的PTFE胶带,宽度为1m,1.2m或1.25m,而PTFE胶带的宽度可根据PE或纸内芯进行相应定制。
Get Social