纺织制造业
永盛的产品广泛应用于纺织品制造,如服装熔接、数码印花和烘干、纺织品层压、无纺布制造、铸造和固化工艺、地毯地板垫制造等。
我们的产品提供持久性和高性能,以最大限度地延长客户的设备运行时间,提高产品质量。
应用
无纺布制造
耐热不粘聚四氟乙烯涂层带,是无纺布制造热粘合工艺的关键特征。
在干燥过程中,需要对有无胶水的棉花、低熔点的纤维进行干燥和固化,然后使用聚四氟乙烯网带或聚四氟乙烯重型皮带。
数码印刷和干燥
数码印刷是印刷图案的一种现代方式,与传统印刷不同,数码印刷最大限度地降低了印刷成本,加快了印刷时间。
特氟龙网带用于数码印刷和干燥,由于特氟龙网带不粘、耐热、安装方便、性价比高。
熔接工艺是服装生产中织物拼接的一种重要方法,用于衬衫或外衣的衬布粘合。将衬布的树脂涂层在热压下熔化到织物中,当织物变冷变硬时,织物和衬布都能牢固附着。
对于熔丝机,每个操作员都被分配到聚四氟乙烯环形皮带上,这种无接头聚四氟乙烯输送带允许零件的精确定位。熔合机也用于家具和汽车工业,用于将针织间隔物、泡沫或无纺布应用于皮革。
产品
ESONE®特氟龙网带涂有高质量的PTFE树脂,基本材料为编织开网玻璃纤维或芳纶织物(如凯夫拉)或Nomax。主要应用于丝网印刷、干燥工业、包装工业、纺织工业、木材加工业等,作为耐热、不粘的输送带,通过烘箱输送物料。聚四氟乙烯开孔网布通过FDA和LFGB认证,可直接接触食品。
纺织用特氟龙网带 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 网格大小 (mm) | 纬纱 | 颜色 | 克重 (g/m2) | 抗拉强度 Warp/Fill (N/cm) |
YS6001 | 1x1 | 单纬纱 | 棕色/白色 | 440 | 430/285 |
YS6003 | 4x4 | 单纬纱 | 黑色 | 540 | 300/440 |
YS6004 | 4x4 | 单纬纱 | 棕色 | 540 | 300/440 |
YS6007 | 4x4 | 径向凯夫拉 | 棕色 | 560 | 690/460 |
YS6008 | 4x4 | 双纬纱 | 棕色 | 575 | 370/690 |
YS6008S | 4x4 | 双纬纱加强型 | 棕色 | 720 | 540/700 |
YS6008HS | 4x4 | 双纬纱强度更高的玻璃纤维纱 | 棕色 | 1200 | 700/750 |
YS6012 | 4x4 | 双纬纱 | 黑色 | 600 | 300/690 |
YS6013 | 10x10 | / | 棕色 | / | / |
YS6014 | 2x2.5 | / | 黑色 | / | 375/280 |
YS6015 | 2x2.5 | / | 棕色 | / | 375/280 |
YS6016 | 2x4 | / | 棕色 | / | / |
YS6016S | 2x4 | 加强型 | 棕色 | / | / |
YS6018 | 8x8 | / | 棕色 | / | / |
聚四氟乙烯(PTFE)重型皮带是在地毯工业中使用的,这种PTFE织物具有很好的脱模性能和较长的使用寿命。
通过不同的结构编织类型,ESONE为成品提供了几种不同的印象。
应用领域包括烤箱橡胶固化、无障碍地垫生产、高档乙烯基地砖制造、PVC背衬地毯等。
纺织用特氟龙皮带 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 标准宽度(mm) 请询问其他宽度 | 标准 厚度 (mm) | 克重(g/m2) | PTFE含量(%) | 抗拉强度 (N/cm) |
YS9035AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.35 | 680 | 64 | 540/508 |
YS9045AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.45 | 900 | 55 | 540/508 |
YS9060AJ-ESONE | 2500, 2760 | 0.60 | 1170 | 50 | 880/840 |
YS9063A | 2350 | 0.63 | 1140 | 48 | 880/840 |
YS9066A | 2260 | 0.66 | 1050 | 45 | 890/850 |
YS9068A | 2450 | 0.68 | 1015 | 41 | 890/850 |
YS9070A | 2550 | 0.70 | 1100 | 46 | 860/820 |
YS9075A | 1500 | 0.75 | 750 | 40 | 780/760 |
YS9076A-1 | 2350, 2550 | 0.76 | 1015 | 43 | 800/780 |
YS9076A-2 | 3800 | 0.76 | 1150 | 50 | 840/800 |
YS9079A | 3800 | 0.79 | 1290 | 55 | 840/800 |
YS9088A | 1230 | 0.88 | 1230 | 42 | 1200/1100 |
YS9089A | 3800 | 0.89 | 1085 | 38 | 1120/1020 |
YS9090P | 1500 | 0.90 | 1150 | 25 | 1200/1100 |
YS9090A | 2800 | 0.90 | 1610 | 52 | 1300/1200 |
YS9094A | 1600 | 0.94 | 1050 | 20 | 1200/1100 |
YS9095A | 1500, 2600 | 0.95 | 1385 | 36 | 1200/1100 |
Get Social