数码产品
ESONE 特氟龙涂层织物广泛应用于电子领域,如覆铜板(CCL)制造、FPCB制造、LCD导电膜粘接、电缆缠绕等。
电磁线圈具有优异的介电强度、易剥离表面、优异的尺寸稳定性和耐热性、阻燃性和机械强度大等优点,使电磁线圈具有了经久耐用、高性能的优点。
应用
Copper Clad Laminate(CCL)
覆铜板(CCL)是印制电路板的一种基本材料,它是在双面覆铜板层压板,并用树脂浸渍玻璃纤维布增强而成。
随着5G通信技术的发展,对高频印刷电路板提出了更高的要求。
由于PTFE玻璃涂层织物具有以下优越的性能,ESONE产品被用作CCL生产的增强材料,可以满足高频印刷电路板(HFPCB)的高要求。
★表面不粘手,脱模性能好。
★焊接性能好
★从-170°C到+260°C连续工作
★尺寸稳定性
★良好的介电强度
★抗微波、紫外线、红外光谱和高频。
FPCB制造
FPCB是柔性印刷电路板,是一种现代柔性电子设备类型,用于打印机、电话、相机和家用设备。柔性电路比刚性电路板更小、更可靠、更动态
由于具有优异的剥离性能、较高的介电强度和机械强度,ESONE PTFE涂层织物是CVL(coverlay)层压的首选产品。
我们非常光滑,容易脱模和无缺陷的聚四氟乙烯涂层织物,旨在实现高度自动化过程中的最大产量,也可以用作脱模层和快速层压。
打印机用低摩擦衬片
打印机是办公室不可或缺的组成部分,如何降低打印机能耗,提高打印机效率是打印机企业一直在研究的课题。
作为打印机部件,ESONE低摩擦衬片在高速、高生产率打印机中充当线性滑动轴承。通过减少所需的摩擦力,它们有助于纸张在数千次循环中持续平稳地移动。
与打印机中使用的任何润滑剂相比,ESONE低摩擦衬垫在与热源接触时具有优越的稳定性。埃索织物具有优良的耐磨性能,可连续使用数百万次。
ACF粘接
特氟龙薄膜和特氟龙涂层织物通常用于TFT-LCD模块和PDP模块工艺,尤其是在TFT-LCD模块的ACF键合过程中,这种薄膜的功能是为键合工具提供减震器,保护玻璃板不受PCB尺寸不平衡和颗粒物的破坏。
电绝缘
- ESONE特氟龙涂层布用于电气绝缘,如航空航天绕线、电气线圈和相位绝缘。
- 我们的聚四氟乙烯织物具有优异的机械强度、高介电常数、较强的耐化学性和耐热性,可耐受500°F/260°C。
- 为了降低噪声和振动,ESONE-PTFE织物也被用作超导磁体线圈的内衬。
产品
特氟龙涂层织物
电子用特氟龙织物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Image | 型号 | 标准宽度(mm) 请询问其他宽度 | 标准 厚度 (mm) | 克重 (g/m2) | PTFE含量(%) | 抗拉强度 Warp/Fill (N/cm) |
YS9008AJ-ESONE | 1000/1250 | 0.08mm | 155 | 68 | 104/98 | |
YS9011AJ-ESONE | 1000/1250 | 0.11mm | 220 | 48 | 220/180 | |
YS9012AJ-ESONE | 1000/1250 | 0.12mm | 245 | 59 | 230/190 | |
YS9013AJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.13mm | 270 | 60 | 240/200 | |
YS9015AJ-ESONE | 1000 | 0.15mm | 316 | 65 | 250/210 | |
YS9018AJ-ESONE | 1000/1250 | 0.18mm | 370 | 55 | 320/305 | |
YS9025AJ-ESONE | 1000/1250/1500 /2000/2600 | 0.25mm | 530 | 62 | 460/400 |
电子用特氟龙耐撕裂织物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Image | 型号 | 标准宽度(mm) 请询问其他宽度 | 标准 厚度 (mm) | 克重 (g/m2) | PTFE含量 (%) | 抗拉强度 Warp/Fill (N/cm) |
YS9008AT-ESONE | 1000 | 0.075 | 135 | 64 | 190/180 | |
YS9011AT-ESONE | 1000 | 0.115 | 235 | 54 | 240/230 | |
YS9015AT-ESONE | 1000 | 0.15 | 295 | 63 | 360/330 | |
YS9023AT-ESONE | 1000 | 0.23 | 490 | 59 | 560/540 |
特氟龙胶带
电子用特氟龙胶带 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | 型号 | 标准宽度(mm) 请询问其他宽度 | 基材 厚度 (mm) | 总计 厚度 (mm) | 克重 (g/m2) | 粘着力 (N/cm) | 抗拉强度 Warp/Fill (N/cm) |
YS7008AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 | |
YS7011AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.11 | 0.16 | 230 | 5.4 | 240/200 | |
YS7013AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 | |
YS7015AJ-ESONE | 1000 | 0.15 | 0.20 | 316 | 5.6 | 240/200 | |
YS7018AJ-ESONE | 1000 | 0.18 | 0.23 | 370 | 5.6 | 320/302 | |
YS7008BJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 | |
YS7011BJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.11 | 0.16 | 220 | 5.4 | 240/200 | |
YS7013BJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 |
电子用特氟龙耐撕裂胶带 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | 型号 | 标准宽度(mm) 请询问其他宽度 | 基材 厚度 (mm) | 总计 厚度 (mm) | 克重 (g/m2) | 粘着力 (N/cm) | 抗拉强度 Warp/Fill (N/cm) |
YS7007AT-ESONE | 1000 | 0.07 | 0.115 | 130 | 4 | 150/141 | |
YS7013AT-ESONE | 1000 | 0.13 | 0.17 | 270 | 4.5 | 270/250 |
Get Social